京西交通株式会社
ホーム
乗務員日記
先輩乗務員の声
採用情報
会社概要
お問合せ
売上ランキング
  京西交通株式会社
東京都三鷹市牟礼1-14-4
TEL:0422(44)5344(代)
京西交通
   

ランキング表を見る/グラフを見る

2007年度

2008年度を見る2006年度を見る

12月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 H.S. 91,700円 11 1,009,000円
2 H.Y. 81,500円 11 896,000円
3 M.O. 78,500円 11 862,000円
4 S.H. 76,000円 11 835,000円
5 A.O. 73,000円 12 875,000円

11月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 H.S. 85,500円 11 938,000円
2 M.O. 80,000円 10 797,000円
3 R.K 69,500円 12 835,000円
4 A.O. 68,500円 11 753,000円
5 T.M. 65,800円 11 725,000円

10月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 H.S. 70,000円 11 770,000円
2 H.Y. 69,000円 12 829,000円
3 Y.B. 68,000円 8 542,000円
4 K.S. 67,000円 12 802,000円
5 A.O. 65,000円 11 715,000円

9月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O. 80,000円 12 959,000円
2 H.Y. 70,000円 11 771,000円
3 Y.B. 69,000円 8 554,000円
4 A.O. 68,500円 12 819,000円
5 T.M. 66,700円 11 734,000円

8月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O. 76,700円 10 767,000円
2 S.H. 70,500円 9 635,000円
3 H.Y. 70,000円 12 83,8000円
4 Y.B. 69,500円 8 556,000円
5 K.S. 69,000円 12 825,500円

7月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O 75,000円 11 825,000円
2 S.H 72,500円 11 800,000円
3 Y.B 71,000円 8 567,000円
4 H.Y 70,500円 11 774,000円
5 A.O 70,000円 11 773,000円

6月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O 73,000円 12 877,500円
2 H.Y 71,000円 12 855,000円
3 R.K 69,500円 11 763,000円
4 K.K 68,500円 12 821,500円
5 K.S 68,500円 12 821,000円

5月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O 74,000円 10 742,500円
2 H.Y 68,000円 12 819,000円
3 S.H 65,000円 10 649,000円
4 Y.B 64,000円 8 512,500円
5 A.O 64,000円 12 766,000円

4月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 M.O 74,000円 12 891,000円
2 H.Y 74,000円 12 889,000円
3 K.S 71,500円 12 856,500円
4 S.H 70,500円 10 703,500円
5 Y.B 70,000円 7 491,500円

3月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 K.K 74,000円 12 888,500円
2 M.O 72,500円 12 871,000円
3 S.H 72,000円 10 717,000円
4 Y.B 70,500円 8 563,000円
5 Y.Y 69,000円 11 760,000円

2月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 Y.N 74,000円 8 591,000円
2 M.O 71,000円 11 778,500円
3 K.K 70,000円 12 841,000円
4 S.H 68,500円 12 822,000円
5 H.Y 68,000円 12 819,000円

1月
順位 乗務員 勤務売上(一乗務当たり) 出勤 実稼動額
1 S.H 75,500円 10 754,500円
2 T.M 71.500円 12 858,500円
3 H.Y 71,000円 12 849,000円
4 A.O 68,000円 11 747,500円
5 M.O 66,500円 11 729,500円

2008年度を見る2006年度を見る

Copy right reserved.(C) 京西交通株式会社 All right reserved.